Seja bem vindo ao portal Saúde AZ

1214
Rio Grande do SulRio Grande do SulSaúde Particular por CidadeSaúde Pública por CidadeSulSul

Saúde em Rio Grande do Sul (RS): Índices de Todas as Cidades — Tabela Completa

Todas as cidades de Rio Grande do Sul (RS) já publicadas na série de saúde (pública e/ou particular) nesta rede — clique em qualquer cabeçalho pra reordenar pela coluna que quiser (ex: distância da capital, pra achar a cidade mais próxima ou mais distante de Porto Alegre).

Cidade ⇅ Habitantes ⇅ Saúde Pública (unidades) ⇅ Saúde Particular (unidades) ⇅ Mix Pública+Particular (unidades) ⇅ Distância da capital (km) ⇅
Aceguá 4.251 6 — — 334.7
Agudo 16.341 9 — — 206.1
Ajuricaba 6.843 9 — — 326.1
Alegria 3.705 6 — — 378.9
Almirante Tamandaré do Sul 2.007 5 — — 276.4
Alpestre 7.235 10 — — 369.7
Alto Alegre 1.837 3 — — 227.6
Alto Feliz 3.145 2 — — 82.7
Alvorada 194.062 45 105 — 16.8
Amaral Ferrador 5.384 5 — — 136.0
Ametista do Sul 7.826 9 — — 362.1
André da Rocha 1.156 3 — — 170.0
Anta Gorda 6.080 4 — — 148.7
Antônio Prado 13.332 7 69 — 135.6
Arambaré 4.215 5 — — 99.8
Araricá 8.831 7 3 — 55.7
Aratiba 6.618 3 — — 320.9
Arroio Grande 17.879 13 — — 286.5
Arroio do Meio 22.523 14 — — 112.2
Arroio do Padre 2.650 3 — — 190.4
Arroio do Sal 11.418 11 — — 138.4
Arroio do Tigre 12.291 10 — — 204.6
Arroio dos Ratos 14.934 7 21 — 57.5
Arvorezinha 10.547 10 — — 168.9
Augusto Pestana 7.303 6 — — 325.7
Bagé 121.928 52 — — 300.8
Balneário Pinhal 15.413 14 — — 84.7
Barra Funda 2.557 2 — — 301.1
Barra do Guarita 3.231 6 — — 409.3
Barra do Ribeiro 12.473 8 — — 36.0
Barra do Rio Azul 1.721 4 — — 323.0
Barracão 4.915 3 — — 265.2
Barros Cassal 9.425 7 — — 175.7
Barão 6.496 7 — — 85.0
Barão de Cotegipe 7.320 3 — — 306.4
Barão do Triunfo 5.972 4 — — 70.6
Benjamin Constant do Sul 2.118 5 — — 323.8
Bento Gonçalves 127.977 55 427 — 114.1
Boa Vista das Missões 1.968 3 — — 340.2
Boa Vista do Buricá 7.129 6 — — 392.4
Boa Vista do Cadeado 2.269 3 — — 304.5
Boa Vista do Incra 2.314 2 — — 261.0
Boa Vista do Sul 2.815 2 — — 96.2
Bom Jesus 11.429 9 — — 181.3
Bom Princípio 13.665 11 — — 72.0
Bom Progresso 2.132 3 — — 385.6
Bom Retiro do Sul 12.587 8 — — 89.0
Boqueirão do Leão 6.202 3 — — 149.1
Bossoroca 5.978 7 — — 401.8
Bozano 2.195 2 — — 317.0
Braga 3.322 4 — — 375.9
Brochier 5.083 5 — — 76.2
Butiá 19.421 16 — — 81.4
Cacequi 11.300 16 — — 350.7
Cachoeira do Sul 82.222 34 — — 175.5
Cachoeirinha 141.503 33 256 — 20.6
Cacique Doble 4.692 7 — — 258.6
Caibaté 4.795 6 — — 391.3
Caiçara 4.931 8 — — 388.3
Camaquã 63.961 34 — — 109.7
Camargo 3.060 4 — — 193.8
Cambará do Sul 6.490 8 — — 151.8
Campestre da Serra 3.311 4 — — 152.4
Campinas do Sul 5.388 5 — — 299.8
Campo Bom 64.719 29 136 — 48.4
Campo Novo 5.063 5 — — 374.0
Campos Borges 3.695 6 — — 226.0
Candelária 29.775 14 — — 164.8
Candiota 11.012 11 — — 295.1
Canela 50.715 16 — — 90.8
Canguçu 50.968 37 — — 190.4
Canoas 359.840 89 880 — 20.4
Canudos do Vale 1.686 4 — — 133.8
Capela de Santana 11.424 6 10 — 47.1
Capitão 2.994 3 — — 120.1
Capivari do Sul 4.080 5 — — 62.9
Capão Bonito do Sul 1.769 4 — — 217.1
Capão da Canoa 66.234 34 — — 121.3
Capão do Cipó 3.187 6 — — 353.9
Carazinho 63.670 34 — — 260.8
Carlos Barbosa 31.585 12 113 — 92.1
Carlos Gomes 1.384 3 — — 276.1
Casca 9.698 9 — — 184.0
Caseiros 3.064 2 — — 212.7
Catuípe 8.834 5 — — 351.6
Caxias do Sul 479.599 97 1541 — 111.2
Caçapava do Sul 33.501 19 — — 228.8
Centenário 2.777 3 — — 270.6
Cerrito 5.910 6 — — 239.2
Cerro Branco 3.859 4 — — 184.1
Cerro Grande 2.428 4 — — 336.3
Cerro Grande do Sul 9.333 6 — — 78.9
Cerro Largo 14.014 8 — — 410.2
Chapada 9.751 12 — — 292.0
Charqueadas 36.110 32 71 — 39.4
Charrua 2.800 3 — — 252.6
Chiapetta 3.991 5 — — 355.0
Chuvisca 4.682 5 — — 110.9
Cidreira 17.583 9 — — 85.9
Ciríaco 4.208 4 — — 207.7
Colinas 2.474 3 — — 103.6
Colorado 3.316 6 — — 252.8
Condor 6.538 6 — — 311.7
Constantina 10.631 7 — — 321.2
Coqueiro Baixo 1.308 3 — — 138.8
Coqueiros do Sul 2.248 4 — — 267.6
Coronel Barros 2.896 5 — — 338.0
Coronel Bicaco 6.214 6 — — 351.4
Coronel Pilar 1.637 2 — — 107.1
Cotiporã 3.926 3 — — 132.5
Coxilha 2.718 4 — — 247.0
Crissiumal 13.116 8 — — 409.8
Cristal 7.455 12 — — 131.1
Cristal do Sul 2.745 5 — — 359.2
Cruz Alta 60.454 45 — — 279.1
Cruzaltense 1.650 3 — — 310.0
Cruzeiro do Sul 12.574 5 — — 103.9
David Canabarro 4.400 4 — — 197.0
Derrubadas 2.793 4 — — 414.2
Dilermando de Aguiar 2.856 7 — — 290.6
Dois Irmãos 31.804 20 130 — 55.7
Dois Irmãos das Missões 2.132 3 — — 352.0
Dois Lajeados 3.156 4 — — 140.5
Dom Feliciano 13.280 14 — — 114.5
Dom Pedrito 38.080 18 — — 351.7
Dom Pedro de Alcântara 2.617 3 — — 150.1
Dona Francisca 3.133 5 — — 218.7
Doutor Maurício Cardoso 4.534 4 — — 425.9
Doutor Ricardo 1.924 2 — — 136.4
Eldorado do Sul 41.012 16 31 — 32.2
Encantado 23.520 20 — — 122.3
Encruzilhada do Sul 24.275 14 — — 156.3
Engenho Velho 1.315 4 — — 317.3
Entre Rios do Sul 2.727 3 — — 324.4
Entre-Ijuís 9.367 8 — — 354.4
Erebango 3.122 3 — — 275.9
Erechim 109.609 35 — — 292.7
Ernestina 3.097 3 — — 229.9
Erval Grande 5.027 4 — — 334.8
Erval Seco 6.892 8 — — 367.5
Esmeralda 3.264 2 — — 228.8
Esperança do Sul 3.293 4 — — 414.2
Espumoso 15.478 12 — — 211.2
Estação 5.685 4 — — 264.7
Esteio 78.144 33 198 — 27.2
Estrela 33.263 13 — — 97.7
Estrela Velha 3.115 6 — — 217.3
Estância Velha 49.499 17 85 — 49.8
Eugênio de Castro 2.683 3 — — 343.5
Fagundes Varela 2.620 2 — — 144.6
Farroupilha 72.552 28 232 — 100.4
Faxinal do Soturno 6.846 7 — — 229.5
Faxinalzinho 2.572 3 — — 336.4
Fazenda Vilanova 4.405 2 — — 86.0
Feliz 13.994 7 — — 72.0
Flores da Cunha 32.015 13 219 — 118.4
Floriano Peixoto 1.690 4 — — 263.2
Fontoura Xavier 9.710 7 — — 168.5
Formigueiro 6.527 8 — — 225.7
Forquetinha 2.441 3 — — 121.5
Fortaleza dos Valos 4.569 9 — — 244.0
Frederico Westphalen 33.726 18 — — 373.8
Garibaldi 35.563 22 163 — 103.2
Gaurama 5.779 4 — — 292.6
General Câmara 7.743 5 — — 76.9
Gentil 1.784 3 — — 208.1
Getúlio Vargas 16.955 12 — — 268.1
Giruá 16.273 15 — — 381.6
Glorinha 7.851 6 6 — 44.5
Gramado 41.705 21 — — 83.0
Gramado Xavier 3.350 3 — — 165.0
Gramado dos Loureiros 2.047 4 — — 340.4
Gravataí 275.430 54 530 — 30.9
Guabiju 1.441 3 — — 175.4
Guaporé 26.168 11 — — 155.4
Guarani das Missões 7.547 9 — — 395.3
Guaíba 95.946 28 228 — 27.4
Harmonia 5.535 4 — — 66.0
Herval 6.302 8 — — 302.0
Herveiras 2.604 2 — — 162.5
Horizontina 19.252 13 — — 413.1
Hulha Negra 6.102 5 — — 300.6
Humaitá 4.772 4 — — 392.0
Ibarama 3.787 4 — — 207.3
Ibiaçá 4.617 4 — — 229.8
Ibiraiaras 6.827 5 — — 195.7
Ibirapuitã 3.789 4 — — 204.9
Ibirubá 22.106 11 — — 256.3
Igrejinha 34.776 20 139 — 69.3
Ijuí 87.848 42 — — 330.5
Ilópolis 4.245 4 — — 159.7
Imbé 28.027 18 — — 102.5
Imigrante 3.149 3 — — 102.1
Independência 6.557 9 — — 381.4
Inhacorá 2.047 5 — — 370.3
Ipê 5.490 4 10 — 153.8
Iraí 7.619 8 — — 375.8
Itaara 5.712 6 — — 257.1
Itacurubi 3.038 3 — — 422.2
Itapuca 1.963 3 — — 177.6
Itati 2.696 4 — — 119.8
Itatiba do Sul 3.240 10 — — 330.5
Ivorá 1.962 4 — — 242.1
Ivoti 23.566 15 50 — 57.1
Jaboticaba 3.847 5 — — 341.9
Jacuizinho 2.066 2 — — 214.3
Jacutinga 3.398 3 — — 289.9
Jaguari 10.771 9 — — 343.5
Jaguarão 27.396 19 — — 329.9
Jaquirana 3.751 9 — — 149.4
Jari 3.412 3 — — 315.5
Jóia 7.294 5 — — 325.0
Júlio de Castilhos 18.545 14 — — 257.7
Lagoa Bonita do Sul 2.283 2 — — 192.8
Lagoa Vermelha 28.622 22 — — 210.3
Lagoa dos Três Cantos 1.781 4 — — 234.2
Lagoão 5.421 5 — — 183.5
Lajeado 96.879 43 — — 108.9
Lajeado do Bugre 2.661 5 — — 332.0
Lavras do Sul 7.290 12 — — 296.2
Liberato Salzano 4.845 6 — — 338.1
Lindolfo Collor 6.420 7 — — 57.3
Machadinho 5.867 5 — — 283.3
Mampituba 3.203 7 — — 145.5
Maquiné 7.593 8 — — 105.5
Maratá 2.521 4 — — 71.2
Marau 46.748 27 — — 211.4
Marcelino Ramos 4.382 7 — — 300.8
Mariana Pimentel 4.005 3 — — 47.1
Mariano Moro 1.884 4 — — 321.2
Marques de Souza 4.050 4 — — 130.5
Mata 4.782 6 — — 324.7
Mato Castelhano 2.611 2 — — 225.6
Mato Leitão 5.001 4 — — 113.2
Mato Queimado 1.833 4 — — 396.7
Maximiliano de Almeida 4.251 4 — — 284.0
Minas do Leão 7.661 5 — — 87.9
Miraguaí 4.501 3 — — 383.5
Montauri 1.530 2 — — 180.3
Monte Alegre dos Campos 3.251 4 — — 159.0
Monte Belo do Sul 2.608 3 6 — 116.3
Montenegro 66.352 31 397 — 53.9
Mormaço 2.815 7 — — 212.7
Morrinhos do Sul 3.133 5 — — 143.9
Morro Redondo 6.168 7 — — 221.7
Morro Reuter 6.167 6 — — 64.7
Mostardas 12.347 12 — — 94.2
Muitos Capões 2.937 4 — — 190.2
Muliterno 1.754 4 — — 205.4
Muçum 4.692 3 — — 123.4
Nicolau Vergueiro 1.982 3 — — 214.7
Nonoai 14.074 9 — — 345.0
Nova Alvorada 3.229 3 — — 182.6
Nova Araçá 5.098 2 — — 170.1
Nova Bassano 9.867 7 — — 162.7
Nova Boa Vista 2.089 4 — — 292.6
Nova Bréscia 3.104 4 — — 128.5
Nova Candelária 3.138 2 — — 400.4
Nova Esperança do Sul 4.976 5 — — 361.2
Nova Hartz 20.558 9 18 — 62.3
Nova Palma 5.676 10 — — 229.4
Nova Petrópolis 23.934 18 — — 80.7
Nova Prata 26.637 15 — — 154.3
Nova Pádua 2.389 2 3 — 122.5
Nova Ramada 2.198 5 — — 333.6
Nova Roma do Sul 3.545 3 3 — 125.2
Nova Santa Rita 30.189 18 36 — 30.4
Novo Barreiro 4.375 3 — — 309.0
Novo Cabrais 3.633 5 — — 180.4
Novo Hamburgo 235.802 63 773 — 41.6
Novo Tiradentes 2.187 3 — — 342.8
Novo Xingu 1.677 3 — — 319.7
Não-Me-Toque 18.335 14 — — 243.0
Osório 48.999 34 — — 88.6
Paim Filho 3.685 4 — — 270.6
Palmares do Sul 13.189 11 — — 75.0
Palmeira das Missões 34.227 27 — — 322.2
Palmitinho 8.042 8 — — 387.9
Panambi 45.102 25 — — 300.5
Pantano Grande 10.443 10 — — 117.4
Paraí 7.362 3 — — 176.8
Paraíso do Sul 6.627 6 — — 193.7
Pareci Novo 4.441 6 — — 59.4
Parobé 53.569 21 47 — 56.9
Passa Sete 4.024 3 — — 180.0
Passo Fundo 214.811 100 1226 — 238.5
Passo do Sobrado 6.155 5 — — 110.6
Paulo Bento 2.188 4 — — 291.1
Paverama 8.146 8 — — 79.9
Pedras Altas 2.099 4 — — 309.2
Pedro Osório 7.631 7 — — 263.6
Pejuçara 3.817 5 — — 298.0
Pelotas 336.150 99 1476 — 199.1
Picada Café 5.473 6 — — 70.7
Pinhal 3.039 2 — — 349.6
Pinhal Grande 3.861 5 — — 227.9
Pinhal da Serra 2.300 3 — — 249.4
Pinheirinho do Vale 4.638 4 — — 400.2
Pinheiro Machado 11.395 13 — — 259.5
Pinto Bandeira 2.785 2 16 — 115.0
Piratini 17.770 15 — — 237.9
Planalto 10.624 8 — — 359.2
Ponte Preta 1.602 3 — — 301.2
Pontão 3.345 6 — — 270.2
Porto Alegre 1.388.794 325 8773 — 0.0
Portão 35.273 13 118 — 44.6
Pouso Novo 1.771 3 — — 146.4
Poço das Antas 2.224 3 — — 85.5
Presidente Lucena 3.166 5 — — 63.5
Progresso 5.423 5 — — 147.7
Protásio Alves 2.070 2 — — 154.3
Putinga 3.809 3 — — 151.9
Quatro Irmãos 1.577 2 — — 280.8
Quevedos 2.553 5 — — 293.5
Quinze de Novembro 4.003 3 — — 240.6
Redentora 9.931 15 — — 369.4
Relvado 1.826 2 — — 139.3
Restinga Sêca 15.205 13 — — 212.2
Rio Grande 198.935 63 425 — 264.1
Rio Pardo 35.641 21 — — 122.7
Rio dos Índios 2.866 3 — — 357.7
Riozinho 4.574 5 — — 91.0
Roca Sales 10.646 7 — — 113.2
Rodeio Bonito 6.831 8 — — 352.0
Rolador 2.330 10 — — 410.8
Rolante 21.752 13 23 — 78.8
Ronda Alta 9.969 13 — — 297.0
Rondinha 5.078 7 — — 302.5
Rosário do Sul 37.674 19 — — 380.0
Sagrada Família 2.528 5 — — 327.4
Saldanha Marinho 2.619 5 — — 266.7
Salto do Jacuí 10.357 14 — — 232.0
Salvador das Missões 2.955 3 — — 419.6
Salvador do Sul 7.184 5 — — 79.6
Sananduva 16.770 13 — — 245.6
Santa Bárbara do Sul 8.269 6 — — 281.0
Santa Cecília do Sul 1.710 2 — — 224.3
Santa Clara do Sul 7.079 3 — — 117.4
Santa Cruz do Sul 138.270 76 — — 129.8
Santa Margarida do Sul 2.661 6 — — 283.4
Santa Maria 282.395 85 1144 — 258.7
Santa Maria do Herval 6.486 5 — — 71.3
Santa Rosa 79.488 48 — — 408.1
Santa Tereza 1.529 2 1 — 116.2
Santa Vitória do Palmar 31.965 25 — — 383.1
Santana da Boa Vista 7.128 7 — — 208.9
Santiago 50.336 26 — — 367.2
Santo Antônio da Patrulha 44.431 15 82 — 63.4
Santo Antônio do Palma 2.134 2 — — 195.7
Santo Antônio do Planalto 2.138 3 — — 242.2
Santo Augusto 14.196 9 — — 350.7
Santo Expedito do Sul 2.395 2 — — 246.2
Santo Ângelo 79.146 50 — — 366.8
Sapiranga 77.935 21 203 — 56.0
Sapucaia do Sul 136.572 43 279 — 30.3
Sarandi 23.374 15 — — 292.8
Seberi 12.325 10 — — 359.3
Sede Nova 2.750 3 — — 384.9
Segredo 6.098 11 — — 191.3
Selbach 5.222 6 — — 236.7
Senador Salgado Filho 2.725 4 — — 400.2
Sentinela do Sul 5.424 5 — — 72.5
Serafina Corrêa 17.407 14 — — 171.9
Sertão 5.630 4 — — 257.4
Sertão Santana 5.989 14 — — 60.9
Sete de Setembro 1.881 3 — — 386.5
Severiano de Almeida 3.463 7 — — 312.0
Silveira Martins 2.056 5 — — 237.6
Sinimbu 8.685 8 — — 153.7
Sobradinho 14.512 13 — — 195.4
Soledade 30.939 27 — — 192.8
São Domingos do Sul 2.806 5 — — 186.1
São Francisco de Assis 17.934 15 — — 389.6
São Francisco de Paula 22.388 15 — — 115.5
São Gabriel 60.090 26 — — 308.3
São Jerônimo 21.412 13 67 — 75.1
São Jorge 2.976 3 — — 185.2
São José das Missões 2.399 4 — — 319.4
São José do Herval 1.931 3 — — 156.9
São José do Hortêncio 4.555 4 — — 62.8
São José do Inhacorá 2.466 2 — — 389.3
São José do Norte 26.248 23 — — 191.2
São José do Ouro 6.978 6 — — 261.1
São José do Sul 2.443 4 — — 68.4
São José dos Ausentes 4.295 10 — — 198.7
São João da Urtiga 4.547 1 — — 263.7
São João do Polêsine 2.708 5 — — 228.0
São Leopoldo 225.737 62 522 — 37.8
São Lourenço do Sul 43.278 28 — — 156.2
São Luiz Gonzaga 35.865 31 — — 406.7
São Marcos 21.549 10 79 — 126.3
São Martinho 5.587 4 — — 377.9
São Martinho da Serra 2.908 5 — — 271.5
São Miguel das Missões 7.193 9 — — 361.6
São Pedro da Serra 3.618 4 — — 82.0
São Pedro das Missões 1.790 3 — — 327.1
São Pedro do Butiá 3.142 3 — — 423.6
São Pedro do Sul 15.863 16 — — 301.1
São Sebastião do Caí 24.898 13 49 — 58.6
São Sepé 21.551 16 — — 236.3
São Valentim 3.320 4 — — 313.4
São Valentim do Sul 2.255 3 — — 128.9
São Valério do Sul 2.593 6 — — 367.8
São Vendelino 2.309 3 — — 81.7
São Vicente do Sul 8.257 9 — — 348.6
Sério 2.089 3 — — 130.1
Tabaí 4.569 6 — — 72.4
Tapejara 25.256 12 — — 240.9
Tapera 10.824 11 — — 229.0
Tapes 14.920 9 — — 68.6
Taquara 54.353 18 119 — 61.0
Taquari 25.963 14 — — 75.2
Taquaruçu do Sul 3.192 3 — — 374.8
Tavares 5.319 6 — — 132.8
Tenente Portela 14.820 16 — — 394.7
Terra de Areia 10.575 9 — — 119.3
Teutônia 34.023 16 — — 91.2
Tio Hugo 3.358 2 — — 218.2
Tiradentes do Sul 5.188 4 — — 418.2
Toropi 2.594 4 — — 310.6
Torres 43.344 22 — — 156.2
Tramandaí 56.430 22 — — 91.1
Travesseiro 2.192 3 — — 127.0
Trindade do Sul 7.785 6 — — 331.7
Triunfo 28.435 18 58 — 48.1
Três Arroios 2.636 4 — — 305.8
Três Cachoeiras 11.224 12 — — 135.0
Três Coroas 24.428 15 — — 78.6
Três Forquilhas 2.813 3 — — 127.9
Três Palmeiras 4.829 5 — — 320.1
Três Passos 26.304 16 — — 399.4
Três de Maio 25.466 16 — — 400.3
Tucunduva 5.646 5 — — 419.2
Tunas 3.732 3 — — 199.5
Tupanci do Sul 1.396 2 — — 243.5
Tupanciretã 20.324 12 — — 299.4
Tupandi 5.172 6 — — 73.4
Tuparendi 8.535 9 — — 423.5
Turuçu 3.488 5 — — 180.3
Unistalda 2.047 4 — — 402.7
Vacaria 66.146 30 — — 193.2
Vale Real 6.223 6 — — 81.7
Vale Verde 3.213 3 — — 95.9
Vale do Sol 10.069 7 — — 157.7
Vanini 2.047 2 — — 190.1
Venâncio Aires 70.842 44 — — 114.9
Vera Cruz 27.670 15 — — 139.1
Veranópolis 24.554 13 — — 131.3
Vespasiano Corrêa 1.851 2 — — 132.6
Viadutos 4.847 4 — — 292.0
Viamão 231.996 54 169 — 29.5
Vicente Dutra 4.741 6 — — 390.8
Victor Graeff 2.829 5 — — 226.3
Vila Flores 3.741 2 — — 142.5
Vila Lângaro 2.121 4 — — 238.4
Vila Maria 4.515 5 — — 195.9
Vila Nova do Sul 3.932 4 — — 262.4
Vista Alegre 2.710 4 — — 383.7
Vista Alegre do Prata 1.624 2 — — 153.8
Vista Gaúcha 2.843 3 — — 400.0
Vitória das Missões 3.316 4 — — 372.4
Westfália 3.223 2 — — 94.8
Xangri-lá 16.949 13 — — 110.2
Água Santa 4.003 3 — — 226.3
Áurea 3.458 4 — — 279.9

465 cidades. Atualizado automaticamente a cada nova publicação.