NordesteNordesteParaíbaParaíbaSaúde Particular por CidadeSaúde Pública por Cidade
Saúde em Paraíba (PB): Índices de Todas as Cidades — Tabela Completa

Todas as cidades de Paraíba (PB) já publicadas na série de saúde (pública e/ou particular) nesta rede — clique em qualquer cabeçalho pra reordenar pela coluna que quiser (ex: distância da capital, pra achar a cidade mais próxima ou mais distante de João Pessoa).
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Saúde Pública (unidades) ⇅ | Saúde Particular (unidades) ⇅ | Mix Pública+Particular (unidades) ⇅ | Distância da capital (km) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcantil | 5.806 | 15 | 0 | — | 142.4 |
| Alhandra | 23.065 | 29 | 4 | — | 21.7 |
| Aroeiras | 19.142 | 21 | 2 | — | 99.6 |
| Barra de Santana | 8.247 | 23 | 0 | — | 128.9 |
| Bayeux | 83.862 | 51 | 37 | — | 6.9 |
| Boa Vista | 6.592 | 14 | 4 | — | 149.7 |
| Boqueirão | 18.216 | 20 | 7 | — | 146.4 |
| Caaporã | 21.942 | 25 | 4 | — | 36.1 |
| Cabedelo | 70.734 | 39 | 35 | — | 14.9 |
| Campina Grande | 443.911 | 175 | 811 | — | 121.6 |
| Caturité | 5.544 | 9 | 0 | — | 134.1 |
| Conde | 30.007 | 25 | 5 | — | 13.0 |
| Cruz do Espírito Santo | 17.821 | 14 | 1 | — | 25.9 |
| Fagundes | 11.307 | 19 | 2 | — | 103.6 |
| Gado Bravo | 8.398 | 12 | 0 | — | 114.2 |
| Itatuba | 10.840 | 13 | 3 | — | 89.9 |
| João Pessoa | 897.633 | 233 | 2655 | — | 0.0 |
| Lagoa Seca | 29.209 | 29 | 3 | — | 110.1 |
| Lucena | 13.088 | 16 | 1 | — | 27.9 |
| Massaranduba | 14.756 | 20 | 2 | — | 98.0 |
| Matinhas | 4.759 | 8 | 0 | — | 99.6 |
| Natuba | 8.935 | 13 | 0 | — | 88.3 |
| Pedras de Fogo | 31.356 | 34 | 7 | — | 29.6 |
| Pitimbu | 17.166 | 23 | 3 | — | 29.7 |
| Puxinanã | 14.942 | 15 | 0 | — | 120.7 |
| Queimadas | 50.698 | 39 | 15 | — | 118.1 |
| Rio Tinto | 25.500 | 24 | 12 | — | 45.1 |
| Santa Cecília | 8.113 | 9 | 0 | — | 132.2 |
| Santa Rita | 160.852 | 77 | 71 | — | 18.2 |
| Serra Redonda | 6.975 | 16 | 4 | — | 87.7 |
| Umbuzeiro | 9.274 | 21 | 0 | — | 111.6 |
31 cidades. Atualizado automaticamente a cada nova publicação.








