Minas GeraisMinas GeraisSaúde Particular por CidadeSaúde Pública por CidadeSudesteSudeste
Saúde em Minas Gerais (MG): Índices de Todas as Cidades — Tabela Completa

Todas as cidades de Minas Gerais (MG) já publicadas na série de saúde (pública e/ou particular) nesta rede — clique em qualquer cabeçalho pra reordenar pela coluna que quiser (ex: distância da capital, pra achar a cidade mais próxima ou mais distante de Belo Horizonte).
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Saúde Pública (unidades) ⇅ | Saúde Particular (unidades) ⇅ | Mix Pública+Particular (unidades) ⇅ | Distância da capital (km) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acaiaca | 3.998 | 6 | — | — | 105.3 |
| Alfredo Vasconcelos | 7.236 | 4 | — | — | 139.8 |
| Alto Rio Doce | 10.931 | 10 | — | — | 138.7 |
| Alvinópolis | 15.358 | 17 | — | — | 87.5 |
| Alvorada de Minas | 4.359 | 9 | — | — | 139.6 |
| Amparo do Serra | 4.574 | 5 | — | — | 139.0 |
| Antônio Dias | 9.375 | 13 | — | — | 119.3 |
| Araçaí | 2.222 | 4 | 1 | — | 79.0 |
| Araújos | 9.634 | 10 | — | — | 127.9 |
| Baldim | 7.595 | 7 | 4 | — | 71.9 |
| Barbacena | 129.695 | 79 | — | — | 150.9 |
| Barra Longa | 5.717 | 6 | — | — | 102.1 |
| Barroso | 20.604 | 16 | — | — | 142.4 |
| Barão de Cocais | 32.264 | 17 | 81 | — | 48.6 |
| Bela Vista de Minas | 10.427 | 7 | — | — | 90.0 |
| Belo Horizonte | 2.415.872 | 443 | 6823 | — | 0.0 |
| Belo Vale | 9.012 | 8 | 2 | — | 58.9 |
| Betim | 431.433 | 81 | 437 | — | 25.5 |
| Bom Despacho | 54.377 | 32 | — | — | 140.9 |
| Bom Jesus do Amparo | 5.786 | 4 | 3 | — | 55.2 |
| Bom Sucesso | 17.515 | 16 | — | — | 151.6 |
| Bonfim | 7.710 | 10 | 11 | — | 53.6 |
| Brumadinho | 41.090 | 36 | 98 | — | 35.0 |
| Brás Pires | 4.296 | 11 | — | — | 132.3 |
| Cachoeira da Prata | 3.785 | 4 | 3 | — | 68.8 |
| Caetanópolis | 11.906 | 6 | 13 | — | 77.7 |
| Caeté | 39.775 | 22 | 46 | — | 33.9 |
| Cajuri | 4.191 | 6 | — | — | 158.6 |
| Camacho | 2.851 | 6 | — | — | 147.3 |
| Capela Nova | 4.397 | 5 | — | — | 118.7 |
| Capim Branco | 11.210 | 9 | 5 | — | 43.0 |
| Caranaíba | 2.942 | 4 | — | — | 112.7 |
| Carandaí | 24.403 | 24 | — | — | 122.2 |
| Carmo da Mata | 11.291 | 10 | — | — | 121.7 |
| Carmo do Cajuru | 24.581 | 18 | — | — | 84.0 |
| Carmésia | 2.693 | 5 | — | — | 124.8 |
| Carmópolis de Minas | 18.561 | 18 | — | — | 102.6 |
| Casa Grande | 2.260 | 2 | — | — | 103.9 |
| Catas Altas | 5.706 | 8 | 12 | — | 60.8 |
| Catas Altas da Noruega | 3.124 | 4 | — | — | 97.8 |
| Cipotânea | 5.549 | 5 | — | — | 129.6 |
| Cláudio | 31.936 | 21 | — | — | 101.4 |
| Coimbra | 7.293 | 7 | — | — | 160.6 |
| Conceição da Barra de Minas | 3.576 | 4 | — | — | 148.9 |
| Conceição do Mato Dentro | 24.559 | 33 | — | — | 117.4 |
| Conceição do Pará | 5.584 | 8 | — | — | 96.1 |
| Confins | 7.758 | 12 | 10 | — | 29.0 |
| Congonhas | 55.272 | 42 | 145 | — | 69.0 |
| Congonhas do Norte | 4.924 | 8 | — | — | 119.0 |
| Conselheiro Lafaiete | 138.946 | 69 | — | — | 86.8 |
| Contagem | 651.718 | 139 | 910 | — | 13.1 |
| Cordisburgo | 7.535 | 7 | — | — | 93.7 |
| Coronel Fabriciano | 108.708 | 41 | — | — | 141.7 |
| Coronel Xavier Chaves | 3.599 | 6 | — | — | 127.2 |
| Cristiano Otoni | 4.719 | 5 | — | — | 104.5 |
| Crucilândia | 5.674 | 7 | 7 | — | 69.7 |
| Curvelo | 84.297 | 51 | — | — | 130.8 |
| Córrego Novo | 2.900 | 5 | — | — | 158.5 |
| Desterro de Entre Rios | 7.941 | 11 | — | — | 87.1 |
| Desterro do Melo | 3.060 | 5 | — | — | 146.2 |
| Diogo de Vasconcelos | 3.581 | 10 | — | — | 103.3 |
| Dionísio | 6.689 | 9 | — | — | 134.3 |
| Divinésia | 4.481 | 6 | — | — | 156.8 |
| Divinópolis | 243.583 | 87 | 1156 | — | 104.4 |
| Dom Joaquim | 5.074 | 7 | — | — | 130.9 |
| Dom Silvério | 5.355 | 9 | — | — | 109.0 |
| Dores de Campos | 10.359 | 7 | — | — | 133.2 |
| Dores de Guanhães | 5.114 | 8 | — | — | 143.3 |
| Dores do Turvo | 5.192 | 6 | — | — | 149.5 |
| Entre Rios de Minas | 15.157 | 16 | — | — | 90.4 |
| Ferros | 9.603 | 9 | — | — | 129.5 |
| Florestal | 8.469 | 13 | 18 | — | 50.5 |
| Fortuna de Minas | 3.230 | 5 | — | — | 68.7 |
| Funilândia | 4.934 | 10 | 5 | — | 61.4 |
| Gouveia | 11.536 | 16 | — | — | 153.9 |
| Governador Valadares | 266.561 | 104 | 985 | — | 243.6 |
| Guaraciaba | 9.901 | 11 | — | — | 121.9 |
| Ibirité | 179.582 | — | — | 98 | 17.7 |
| Igarapé | 49.120 | 25 | 47 | — | 41.7 |
| Igaratinga | 11.345 | 10 | 4 | — | 79.4 |
| Inhaúma | 6.465 | 6 | 3 | — | 65.1 |
| Inimutaba | 7.615 | 7 | — | — | 135.0 |
| Ipatinga | 235.311 | 54 | 872 | — | 151.3 |
| Itabira | 118.053 | 49 | 707 | — | 76.7 |
| Itabirito | 56.369 | 26 | 141 | — | 42.0 |
| Itaguara | 14.415 | 13 | 24 | — | 79.3 |
| Itambé do Mato Dentro | 2.168 | 4 | — | — | 85.1 |
| Itapecerica | 21.456 | 16 | — | — | 134.9 |
| Itatiaiuçu | 13.779 | 11 | 17 | — | 61.8 |
| Itaverava | 5.747 | 5 | — | — | 94.1 |
| Itaúna | 103.272 | 42 | — | — | 68.6 |
| Jaboticatubas | 21.407 | 18 | 10 | — | 57.3 |
| Jaguaraçu | 3.181 | 4 | — | — | 133.1 |
| Jeceaba | 6.476 | 5 | 6 | — | 72.8 |
| Jequeri | 12.636 | 16 | — | — | 153.5 |
| Jequitibá | 6.142 | 8 | 2 | — | 77.0 |
| Joanésia | 4.246 | 5 | — | — | 152.5 |
| João Monlevade | 83.791 | 28 | — | — | 83.7 |
| Juatuba | 33.249 | 26 | 54 | — | 41.6 |
| Juiz de Fora | 567.730 | 159 | 1936 | — | 211.2 |
| Lagoa Dourada | 13.152 | 13 | — | — | 110.7 |
| Lagoa Santa | 81.299 | 42 | 189 | — | 31.6 |
| Lagoa da Prata | 53.927 | 29 | — | — | 160.9 |
| Lamim | 3.213 | 4 | — | — | 109.8 |
| Leandro Ferreira | 3.272 | 5 | — | — | 115.7 |
| Maravilhas | 7.532 | 10 | — | — | 86.9 |
| Mariana | 64.506 | 41 | 174 | — | 80.9 |
| Marliéria | 4.796 | 4 | — | — | 142.4 |
| Martinho Campos | 14.546 | 14 | — | — | 139.9 |
| Mateus Leme | 40.814 | 26 | 132 | — | 51.8 |
| Matozinhos | 39.529 | 19 | 38 | — | 43.3 |
| Mercês | 10.615 | 12 | — | — | 157.1 |
| Mesquita | 4.984 | 6 | — | — | 158.9 |
| Moeda | 5.314 | 6 | 2 | — | 47.6 |
| Moema | 7.812 | 9 | — | — | 151.6 |
| Montes Claros | 437.601 | 167 | 816 | — | 365.1 |
| Morro da Garça | 2.426 | 3 | — | — | 158.2 |
| Morro do Pilar | 3.161 | 4 | — | — | 94.4 |
| Mário Campos | 16.705 | 15 | 4 | — | 29.9 |
| Nazareno | 8.407 | 11 | — | — | 160.1 |
| Nova Era | 17.813 | 10 | — | — | 101.1 |
| Nova Lima | 120.959 | 71 | 389 | — | 19.9 |
| Nova Serrana | 114.791 | 54 | — | — | 106.3 |
| Nova União | 6.107 | 7 | 0 | — | 50.4 |
| Oliveira | 40.576 | 28 | — | — | 124.2 |
| Onça de Pitangui | 3.024 | 8 | — | — | 84.0 |
| Oratórios | 5.102 | 6 | — | — | 134.8 |
| Ouro Branco | 40.638 | 25 | 142 | — | 75.2 |
| Ouro Preto | 77.914 | 66 | 193 | — | 65.4 |
| Papagaios | 14.202 | 11 | — | — | 96.4 |
| Paraopeba | 24.899 | 13 | — | — | 87.1 |
| Pará de Minas | 102.844 | 51 | 157 | — | 68.1 |
| Passa Tempo | 8.716 | 9 | — | — | 99.8 |
| Passabém | 1.609 | 5 | — | — | 102.0 |
| Patos de Minas | 169.173 | 64 | — | — | 304.4 |
| Paula Cândido | 8.757 | 8 | — | — | 146.8 |
| Pedra do Anta | 3.366 | 8 | — | — | 150.3 |
| Pedra do Indaiá | 4.247 | 6 | — | — | 139.2 |
| Pedro Leopoldo | 65.174 | 42 | 140 | — | 30.7 |
| Pequi | 4.265 | 8 | 6 | — | 78.2 |
| Perdigão | 13.118 | 12 | — | — | 115.0 |
| Piedade de Ponte Nova | 4.054 | 5 | — | — | 135.1 |
| Piedade dos Gerais | 5.199 | 8 | 3 | — | 70.2 |
| Piracema | 6.905 | 9 | — | — | 84.1 |
| Piranga | 17.358 | 18 | — | — | 106.6 |
| Pitangui | 27.834 | 18 | — | — | 103.2 |
| Pompéu | 32.441 | 15 | — | — | 132.5 |
| Ponte Nova | 59.638 | 46 | — | — | 122.6 |
| Porto Firme | 10.840 | 11 | — | — | 124.7 |
| Pouso Alegre | 162.133 | 63 | — | — | 333.5 |
| Poços de Caldas | 172.339 | 69 | — | — | 343.6 |
| Prados | 9.369 | 8 | — | — | 133.3 |
| Presidente Bernardes | 4.847 | 10 | — | — | 127.9 |
| Presidente Juscelino | 3.471 | 3 | — | — | 131.5 |
| Presidente Kubitschek | 3.162 | 6 | — | — | 146.6 |
| Prudente de Morais | 12.052 | 10 | 4 | — | 51.3 |
| Queluzito | 1.796 | 3 | — | — | 92.4 |
| Raposos | 16.796 | 12 | 8 | — | 20.5 |
| Resende Costa | 11.544 | 11 | — | — | 109.5 |
| Ressaquinha | 4.640 | 12 | — | — | 133.3 |
| Ribeirão das Neves | 346.971 | — | — | 169 | 18.0 |
| Rio Acima | 10.698 | 9 | 1 | — | 29.9 |
| Rio Casca | 12.851 | 15 | — | — | 138.3 |
| Rio Doce | 2.545 | 6 | — | — | 115.4 |
| Rio Espera | 5.447 | 6 | — | — | 117.9 |
| Rio Manso | 5.746 | 7 | 2 | — | 57.2 |
| Rio Piracicaba | 15.036 | 13 | — | — | 85.1 |
| Ritápolis | 5.122 | 6 | — | — | 127.7 |
| Santa Bárbara | 31.916 | 17 | 98 | — | 52.6 |
| Santa Cruz de Minas | 8.339 | 10 | — | — | 138.1 |
| Santa Cruz do Escalvado | 4.728 | 9 | — | — | 125.1 |
| Santa Luzia | 230.382 | 54 | 247 | — | 22.1 |
| Santa Maria de Itabira | 10.718 | 7 | — | — | 108.9 |
| Santana de Pirapama | 7.030 | 6 | — | — | 109.9 |
| Santana do Jacaré | 4.246 | 4 | — | — | 158.5 |
| Santana do Riacho | 5.654 | 6 | — | — | 85.9 |
| Santana dos Montes | 3.490 | 5 | — | — | 103.9 |
| Santo Antônio do Amparo | 17.657 | 19 | — | — | 152.4 |
| Santo Antônio do Grama | 4.352 | 6 | — | — | 149.0 |
| Santo Antônio do Monte | 28.456 | 24 | — | — | 140.7 |
| Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.856 | 5 | — | — | 104.7 |
| Sarzedo | 39.974 | 26 | 42 | — | 24.3 |
| Sem-Peixe | 2.420 | 7 | — | — | 120.1 |
| Senador Firmino | 7.977 | 11 | — | — | 142.6 |
| Senhora de Oliveira | 5.577 | 6 | — | — | 118.3 |
| Senhora do Porto | 3.066 | 5 | — | — | 143.5 |
| Senhora dos Remédios | 10.657 | 4 | — | — | 131.0 |
| Sete Lagoas | 238.909 | 112 | 701 | — | 60.3 |
| Silveirânia | 2.399 | 6 | — | — | 158.8 |
| São Brás do Suaçuí | 4.161 | 2 | 5 | — | 80.6 |
| São Domingos do Prata | 17.783 | 12 | — | — | 110.4 |
| São Francisco de Paula | 6.281 | 7 | — | — | 140.8 |
| São Gonçalo do Pará | 12.275 | 10 | — | — | 91.3 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 12.475 | 13 | 12 | — | 67.4 |
| São Joaquim de Bicas | 37.017 | 35 | 27 | — | 35.6 |
| São José da Lapa | 28.087 | 18 | 19 | — | 23.1 |
| São José da Varginha | 4.698 | 8 | 1 | — | 67.1 |
| São José do Goiabal | 5.482 | 8 | — | — | 132.2 |
| São João del Rei | 94.468 | 59 | — | — | 154.7 |
| São Miguel do Anta | 6.410 | 9 | — | — | 159.3 |
| São Pedro dos Ferros | 7.132 | 9 | — | — | 146.3 |
| São Sebastião do Oeste | 9.527 | 10 | — | — | 119.7 |
| São Sebastião do Rio Preto | 1.229 | 3 | — | — | 102.6 |
| São Tiago | 11.559 | 9 | — | — | 131.1 |
| Taquaraçu de Minas | 4.394 | 8 | 1 | — | 41.5 |
| Teixeiras | 12.691 | 16 | — | — | 140.3 |
| Timóteo | 84.172 | 41 | — | — | 146.9 |
| Tiradentes | 8.056 | 9 | — | — | 136.6 |
| Uberaba | 356.781 | 93 | 764 | — | 422.0 |
| Uberlândia | 761.835 | 167 | 3319 | — | 468.6 |
| Urucânia | 10.899 | 6 | — | — | 136.7 |
| Vespasiano | 138.583 | 45 | 129 | — | 19.0 |
| Viçosa | 79.517 | 50 | — | — | 145.8 |
213 cidades. Atualizado automaticamente a cada nova publicação.













