Convênios HospitaresHospitaisHospital Santa MarcelinaMaiores Hospitais e Grupos Hospitalares do BrasilPlanos Atendidos
Hospital Santa Marcelina: Convênios Credenciados
Hospital Santa Marcelina: Convênios Credenciados
Atenção: Solicitamos que ligue no telefone 11 2523-7800 e consulte se o seu plano está habilitado para atendimento na categoria.
CONVÊNIOS | URGÊNCIA | AMBULATÓRIO | INTERNAÇÃO |
ABERTTA(ARCELORMITTAL) | SIM | SIM | SIM |
ALICE | SIM | NÃO | SIM |
ALLIANZ SAÚDE | SIM | SIM | SIM |
AMHA (Hospital Novo Atibaia) | SIM | SIM | SIM |
AMIL (Amil planos/One Health/Lincx/Dix/Media/Next) | SIM | SIM | SIM |
BRADESCO OPERADORA | SIM | SIM | SIM |
BRADESCO SAÚDE | SIM | SIM | SIM |
CABESP | SIM | SIM | SIM |
CAIXA ECONÔMICA | SIM | SIM | SIM |
CARE PLUS | SIM | SIM | SIM |
CENTRAL NACIONAL UNIMED | SIM | SIM | SIM |
CNEN / IPEN | SIM | SIM | SIM |
CUIDAR.ME | SIM | NÃO | SIM |
ECONOMUS | SIM | SIM | SIM |
GAMA SAÚDE | SIM | SIM | SIM |
GOLDEN CROSS | SIM | NÃO(SUSPENSO) | SIM |
HBC – SAUDE | SIM | SIM | SIM |
IRMÃS MARCELINAS | SIM | SIM | SIM |
IRMÃS MISSIONÁRIAS | SIM | SIM | SIM |
KIPP SAÚDE | SIM | NÃO | SIM |
LIFE EMPRESARIAL | SIM | SIM | SIM |
MAPFRE ASSISTÊNCIA (ANTIGA: BRASIL ASSISTENCIA) | SIM | SIM | SIM |
MEDISERVICE SAÚDE | SIM | SIM | SIM |
METRUS | SIM | SIM | SIM |
NEW SAÚDE LEADER (Somente Plano Black) | SIM | SIM | SIM |
NOTRE DAME INTERMÉDICA ( Linha Intermédica) | SIM | NÃO | SIM |
NOTRE DAME INTERMÉDICA ( Linha Notre Dame) | SIM | SIM | SIM |
OMINT | SIM | SIM | SIM |
PORTO SEGURO SAÚDE | SIM | SIM | SIM |
POSTAL SAÚDE | SIM | SIM | SIM |
PREVENT SENIOR | SIM | NÃO | SIM |
Q SAÚDE | SIM | NÃO | NÃO |
SÃO CRISTÓVÃO | SIM | SIM | SIM |
SEGUROS UNIMED | SIM | SIM | SIM |
SISTEMAS E PLANOS | SIM | SIM | SIM |
SUL AMERICA – ANTIGA SOMPO SAÚDE | SIM | SIM | SIM |
SUL AMERICA | SIM | SIM | SIM |
SUL AMERICA – DIRETO MAIS | SIM | NÃO | SIM |
UNIVIDA INTERCLINICAS | SIM | SIM | SIM |
VIVEST(Antiga: Fundação CESP) | SIM | SIM | SIM |
Observação: Pode ter alteração de cobertura/habilitação de serviço de acordo com o plano do paciente.
Fonte Site Oficial: https://santamarcelina.org/planos-atendidos
ABERTTA (ARCELORMITTAL), ALICE, ALLIANZ SAÚDE, AMHA (Hospital Novo Atibaia), AMIL (Amil planos/One Health/Lincx/Dix/Media/Next), BRADESCO OPERADORA, BRADESCO SAÚDE, CABESP, CAIXA ECONÔMICA, CARE PLUS, CENTRAL NACIONAL UNIMED, CNEN / IPEN, CUIDAR.ME, ECONOMUS, GAMA SAÚDE, GOLDEN CROSS, HBC – SAUDE, IRMÃS MARCELINAS,
IRMÃS MISSIONÁRIAS, KIPP SAÚDE, LIFE EMPRESARIAL, MAPFRE ASSISTÊNCIA (ANTIGA: BRASIL ASSISTÊNCIA), MEDISERVICE SAÚDE, METRUS, NEW SAÚDE LEADER (Somente Plano Black), NOTRE DAME INTERMÉDICA (Linha Intermédica), NOTRE DAME INTERMÉDICA (Linha Notre Dame), OMINT, PORTO SEGURO SAÚDE, POSTAL SAÚDE, PREVENT SENIOR, Q SAÚDE, SÃO CRISTÓVÃO, SEGUROS UNIMED, SISTEMAS E PLANOS, SUL AMERICA – ANTIGA SOMPO SAÚDE, SUL AMERICA, SUL AMERICA – DIRETO MAIS, UNIVIDA INTERCLINICAS, VIVEST (Antiga: Fundação CESP),